組数別ご予算割り振り表
予算の割り振り内容
3組(12名)
プランA
参加者数: 3組(12名)
一人当たりの予算: 1,500円
予算合計: 18,000円
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| 優勝 | 4,000円 | 1 |
| 準優勝 | 2,000円 | 1 |
| 3位 | 2,000円 | 1 |
| 5位 | 1,500円 | 1 |
| 7位 | 1,000円 | 1 |
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| ブービー賞 | 1,500円 | 1 |
| ベストグロス賞 | 1,000円 | 1 |
| ニアピン賞 | 500円 | 2 |
| ドラコン賞 | 500円 | 2 |
| 参加賞 | 500円 | 6 |
プランB
参加者数: 3組(12名)
一人当たりの予算: 2,000円
予算合計: 24,000円
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| 優勝 | 5,000円 | 1 |
| 準優勝 | 3,000円 | 1 |
| 3位 | 2,500円 | 1 |
| 5位 | 2,000円 | 1 |
| 7位 | 2,000円 | 1 |
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| ブービー賞 | 2,500円 | 1 |
| ベストグロス賞 | 2,000円 | 1 |
| ニアピン賞 | 500円 | 2 |
| ドラコン賞 | 500円 | 2 |
| 参加賞 | 500円 | 6 |
プランC
参加者数: 3組(12名)
一人当たりの予算: 3,000円
予算合計: 36,000円
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| 優勝 | 8,000円 | 1 |
| 準優勝 | 5,000円 | 1 |
| 3位 | 3,500円 | 1 |
| 5位 | 3,000円 | 1 |
| 7位 | 2,500円 | 1 |
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| ブービー賞 | 3,000円 | 1 |
| ベストグロス賞 | 2,000円 | 1 |
| ニアピン賞 | 1,000円 | 2 |
| ドラコン賞 | 1,000円 | 2 |
| 参加賞 | 1,000円 | 6 |
4組(16名)
プランD
参加者数: 4組(16名)
一人当たりの予算: 1,500円
予算合計: 24,000円
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| 優勝 | 5,000円 | 1 |
| 準優勝 | 3,000円 | 1 |
| 3位 | 2,500円 | 1 |
| 5位 | 1,500円 | 1 |
| 7位 | 1,500円 | 1 |
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| ブービー賞 | 2,000円 | 1 |
| ベストグロス賞 | 1,500円 | 1 |
| ニアピン賞 | 500円 | 2 |
| ドラコン賞 | 500円 | 2 |
| 参加賞 | 500円 | 10 |
プランE
参加者数: 4組(16名)
一人当たりの予算: 2,000円
予算合計: 32,000円
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| 優勝 | 6,000円 | 1 |
| 準優勝 | 3,500円 | 1 |
| 3位 | 3,000円 | 1 |
| 5位 | 2,500円 | 1 |
| 7位 | 2,500円 | 1 |
| 10位 | 1,800円 | 1 |
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| ブービー賞 | 2,500円 | 1 |
| ベストグロス賞 | 2,000円 | 1 |
| ニアピン賞 | 1,000円 | 2 |
| ドラコン賞 | 1,000円 | 2 |
| 参加賞 | 500円 | 9 |
プランF
参加者数: 4組(16名)
一人当たりの予算: 3,000円
予算合計: 48,000円
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| 優勝 | 8,000円 | 1 |
| 準優勝 | 5,000円 | 1 |
| 3位 | 3,500円 | 1 |
| 5位 | 3,000円 | 1 |
| 7位 | 2,500円 | 1 |
| 10位 | 2,000円 | 1 |
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| ブービー賞 | 2,500円 | 1 |
| ベストグロス賞 | 2,500円 | 1 |
| ニアピン賞 | 1,500円 | 2 |
| ドラコン賞 | 1,500円 | 2 |
| 参加賞 | 1,000円 | 8 |
5組(20名)
プランG
参加者数: 5組(20名)
一人当たりの予算: 1,500円
予算合計: 30,000円
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| 優勝 | 5,000円 | 1 |
| 準優勝 | 3,000円 | 1 |
| 3位 | 2,500円 | 1 |
| 5位 | 2,500円 | 1 |
| 7位 | 2,000円 | 1 |
| 10位 | 2,000円 | 1 |
| 15位 | 1,500円 | 1 |
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| ブービー賞 | 2,000円 | 1 |
| ベストグロス賞 | 1,500円 | 1 |
| ニアピン賞 | 500円 | 2 |
| ドラコン賞 | 500円 | 2 |
| 参加賞 | 500円 | 12 |
プランH
参加者数: 5組(20名)
一人当たりの予算: 2,000円
予算合計: 40,000円
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| 優勝 | 6,000円 | 1 |
| 準優勝 | 4,000円 | 1 |
| 3位 | 3,000円 | 1 |
| 5位 | 2,500円 | 1 |
| 7位 | 2,500円 | 1 |
| 10位 | 2,500円 | 1 |
| 15位 | 2,000円 | 1 |
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| ブービー賞 | 2,500円 | 1 |
| ベストグロス賞 | 1,500円 | 1 |
| ニアピン賞 | 1,000円 | 2 |
| ドラコン賞 | 1,000円 | 2 |
| 参加賞 | 800円 | 12 |
プランI
参加者数: 5組(20名)
一人当たりの予算: 3,000円
予算合計: 60,000円
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| 優勝 | 9,000円 | 1 |
| 準優勝 | 5,000円 | 1 |
| 3位 | 4,000円 | 1 |
| 4位 | 3,500円 | 1 |
| 5位 | 3,000円 | 1 |
| 7位 | 2,500円 | 1 |
| 10位 | 2,500円 | 1 |
| 15位 | 2,000円 | 1 |
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| ブービー賞 | 3,000円 | 1 |
| ベストグロス賞 | 2,500円 | 1 |
| ニアピン賞 | 1,500円 | 2 |
| ドラコン賞 | 1,500円 | 2 |
| 参加賞 | 1,500円 | 11 |
6組(24名)
プランJ
参加者数: 6組(24名)
一人当たりの予算: 1,500円
予算合計: 36,000円
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| 優勝 | 6,000円 | 1 |
| 準優勝 | 3,000円 | 1 |
| 3位 | 2,500円 | 1 |
| 5位 | 2,500円 | 1 |
| 7位 | 2,000円 | 1 |
| 10位 | 2,000円 | 1 |
| 15位 | 2,000円 | 1 |
| 20位 | 1,500円 | 1 |
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| ブービー賞 | 2,500円 | 1 |
| ベストグロス賞 | 1,500円 | 1 |
| ニアピン賞 | 800円 | 2 |
| ドラコン賞 | 800円 | 2 |
| 参加賞 | 500円 | 15 |
プランK
参加者数: 6組(24名)
一人当たりの予算: 2,000円
予算合計: 48,000円
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| 優勝 | 7,500円 | 1 |
| 準優勝 | 4,500円 | 1 |
| 3位 | 4,000円 | 1 |
| 4位 | 3,000円 | 1 |
| 5位 | 3,000円 | 1 |
| 7位 | 2,500円 | 1 |
| 10位 | 2,000円 | 1 |
| 15位 | 1,500円 | 1 |
| 20位 | 1,500円 | 1 |
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| ブービー賞 | 2,500円 | 1 |
| ベストグロス賞 | 2,000円 | 1 |
| ニアピン賞 | 800円 | 2 |
| ドラコン賞 | 800円 | 2 |
| 参加賞 | 800円 | 14 |
プランL
参加者数: 6組(24名)
一人当たりの予算: 3,000円
予算合計: 72,000円
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| 優勝 | 11,000円 | 1 |
| 準優勝 | 6,000円 | 1 |
| 3位 | 5,000円 | 1 |
| 4位 | 4,000円 | 1 |
| 5位 | 3,000円 | 1 |
| 7位 | 3,000円 | 1 |
| 10位 | 2,500円 | 1 |
| 15位 | 2,500円 | 1 |
| 20位 | 2,000円 | 1 |
| 賞名 | 単価(目安) | 数量 |
|---|---|---|
| ブービー賞 | 3,500円 | 1 |
| ベストグロス賞 | 2,500円 | 1 |
| ニアピン賞 | 1,500円 | 2 |
| ドラコン賞 | 1,500円 | 2 |
| 参加賞 | 1,500円 | 14 |